車型Model | 年份Year | Mfg NO | |
114 C/340 11.0 | 05.1996- | ALTE869 | |
114 C/380 10.6 | 03.1998- | A5039 | |
114 G/340 11.0 | 05.1996- | 115800 | |
114 G/380 10.6 | 03.1998- | CAL35613 | |
114 L/340 10.6 | 03.1998- | CAL35613AS | |
114 L/340 11.0 | 03.1998- | CAL35613ES | |
114 L/380 10.6 | 03.1998- | CAL35613GS | |
114 L/380 11.0 | 03.1998- | CAL35613OS | |
124 C/360 11.7 | 09.1996- | CAL35613RS | |
124 C/400 11.7 | 09.1996- | DA1512 | |
124 C/420 11.7 | 05.1996-02.2002 | DRA0402 | |
124 G/360 11.7 | 05.1996- | 143-42210 | |
124 G/400 11.7 | 05.1996- | CA1842IR | |
124 G/470 11.7 | 01.2000- | ALM1842 | |
124 L/360 11.7 | 09.1996- | 301842RIM | |
124 L/400 11.7 | 09.1996- | LRA02863 | |
124 L/420 11.7 | 09.1997- | LRA2863 | |
124 L/440 11.7 | 01.2001- | A004TR5188 | |
124 L/470 11.7 | 01.2001- | A004TR5188ZT | |
144 C/460 14.2 | 09.1996- | A004TR5191 | |
144 C/530 14.2 | 09.1996- | A004TR5191ZT | |
144 G/460 14.2 | 04.1996- | A4TR5188 | |
144 G/530 14.2 | 04.1996- | A4TR5188ZT | |
144 L/460 14.2 | 11.1995- | A4TR5191 | |
144 L/530 14.2 | 11.1995- | A4TR5191AM | |
164 L/480 15.6 | 05.2000- | A4TR5191ZT | |
164 L/580 15.6 | 05.2000- | 861345 | |
230 9.0 | 04.2004- | 861346 | |
260 9.0 | 04.2004- | 916.505.100 | |
300 9.0 | 04.2004- | 20137316OE | |
360 12.7 | 09.2009- | 2035613 | |
400 12.7 | 03.2009- | 1516176 | |
480 12.7 | 04.2010- | 1525447 | |
94 /D260 9.0 | 08.1996-09.2004 | 1774592 | |
94 C/260 9.0 | 12.1996- | 571475 | |
94 C/300 9.0 | 08.1996-09.2004 | 571688 | |
94 C/310 9.0 | 08.1996- | 20365N | |
94 D/220 9.0 | 08.1996- | UNIT BOM 203-056 | |
94 D/230 9.0 | 08.1999- | ALT31092 | |
94 D/260 9.0 | 08.1996- | MITA4TR5191 | |
94 D/260 9.0 | 08.1996-09.2004 | ||
94 D/300 9.0 | 05.1996-09.2004 | ||
94 D/300 9.0 | 08.1996-09.2004 | ||
94 D/310 9.0 | 12.1996- | ||
94 G/220 9.0 | 08.1996- | ||
94 G/260 9.0 | 08.1996- | ||
94 G/310 9.0 | 08.1996- | ||
94 L/310 9.0 | 08.1996- | ||
G 440 12.7 | 01.2012- | ||
G 460 12.7 | 05.2013- | ||
G 480 12.7 | 01.2012- | ||
G 480 15.6 | 01.2008- | ||
P 310 8.9 | 07.2007-06.2012 | ||
P 360 12.7 | 01.2012- | ||
P 400 12.7 | 09.2007- | ||
P 420 11.7 | 01.2005-12.2011 | ||
R 440 12.7 | 01.2012- | ||
R 450 12.7 | 09.2013- | ||
R 480 12.7 | 01.2012- | ||
T 114 G/320 11.0 | 03.1998- | ||
T 114 G/340 11.0 | 05.1996- | ||
T 114 L/340 11.0 | 05.1996- | ||
T 124 G/360 11.7 | 03.1997- | ||
T 124 G/400 11.7 | 03.1997- | ||
T 124 L/360 11.7 | 02.1997- | ||
T 124 L/400 11.7 | 02.1997- | ||
T 124 L/420 11.7 | 05.1996-08.2002 | ||
T 144 G/460 14.2 | 03.1997- | ||
T 144 G/530 14.2 | 03.1997- | ||
T 144 l/530 14.2 | 03.1997- |
DETAIL詳細介紹